<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Stichting RoMeO - werkgroep Metro</title>
		<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php</link>
		<description><![CDATA[© Stichting Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, werkgroep Metro</copyright>
		<managingEditor>werkgroep Metro</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Scharfenbergkoppelingen naderen voltooiing</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110710-112306</link>
			<description><![CDATA[De afgelopen weken is hard doorgewerkt aan de Scharfenbergkoppelingen. Aan de A-zijde van HH7001 is de koppeling bijna gereed. De koppeling aan de B-zijde nadert ook zijn voltooiing. Naast de koppelingen is er de afgelopen weken gewerkt aan het verwijderen van verroeste delen van de motorruimte. Binnenkort volgt de afwerking hiervan, zodat nieuwe delen later er laten in gelast kunnen worden. Nadat de motorruimte is opgeknapt, kan de motor teruggeplaatst worden, zodat het hefplatform weer bediend kan worden. <br /><br /> <img src="images/10-7_img_1.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> <br /><br /> <img src="images/10-7_img_2.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> <br /><br /> <img src="images/10-7_img_3.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> <br /><br />Gisteren is ook de &#039;werkplaats&#039; aangepast. De werkbank staat nu goed in het licht, tegen de muur. Dat maakt het werken een stuk efficienter. <br /><br /> <img src="images/10-7_img_4.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110710-112306</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:23:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scharfenbergkoppelingen...</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110605-194553</link>
			<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag is verdergegaan met het renoveren van de automatische koppelingen van de HH7001. Aan de A-zijde zijn er veel schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd; aan de B-zijde is de koppeling weer voor een gedeelte in elkaar gezet.<br /><br /><img src="images/AE1_Mechanisme_teruggeplaatst_B-zijde.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Om te beginnen is het mechanisme voor de elektrische koppeling teruggeplaatst op de koppeling aan de B-zijde.<br /><br /><img src="images/AE2_Koppelvlak_ingevet_B-zijde.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Ook is het koppelvlak, dat geen beschermende laag had, ingevet met vaseline.<br /><br /><img src="images/AE3_Schoonmaken_onderdelen_koppeling_A-zijde.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De onderdelen van de koppeling aan de A-zijde worden grondig ontvet en opgeschuurd, zodat een coating kan worden aangebracht.<br /><br /><img src="images/AE4_Klein_en_groot.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Vandaag kwam het kleine zusje van de 5024 ook even een kijkje nemen. Het betreft een prototype van het MG2-materieel.<br /><br /><img src="images/AE5_Onderdelen_teruggeplaatst_B-zijde_schokdemperkant.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Ondertussen zijn de meeste gerenoveerde onderdelen van de koppeling aan de B-zijde teruggeplaatst. Ook de centreerinrichting is weer gemonteerd, waardoor de koppeling mooi in het midden hangt.<br /><br /><img src="images/AE6_Onderdelen_teruggeplaatst_B-zijde_andere_kant.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan de andere kant zijn nieuwe smeernippels aangebracht.<br /><br /><img src="images/AE7_Voorzijde_koppeling_B-zijde.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De voorzijde van de koppeling.</B><br /><br />Aan de B-zijde resteren de elektrische-koppeldozen nog, evenals de pneumatische koppeling. Deze onderdelen worden binnenkort gerenoveerd en teruggeplaatst.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110605-194553</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 17:45:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorderingen aan automatische koppelingen en dieselmotor</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110525-180408</link>
			<description><![CDATA[Zaterdag 21 mei is de werkgroep Metro verdergegaan met het opknappen van de automatische koppelingen. Er was wat verfwerk van de vorige week blijven liggen, dus dat is alsnog gedaan.<br /><br /><img src="images/AD1_Koppelingsdeksel_verven.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De onderkant van de koppelingsdeksel had alleen een grondlaag en is nu voorzien van een laklaag.<br /><br /><img src="images/AD2_Koppeling_A-zijde_komborstelen.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan de A-zijde wordt de koppeling met behulp van een komborstel ontdaan van vuiligheid, roest en oude verflagen.<br /><br /><img src="images/AD3_Koppeling_A-zijde_kaalgemaakt.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De koppeling is ontdaan van zijn luchtslangen en schokdemper.<br /><br /><img src="images/AD4_Mechaniek_koppeling_B_geverfd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De onderdelen van de elektrische koppeling aan de B-zijde zijn eveneens geverfd. Deze zullen vermoedelijk volgende keer teruggeplaatst worden.</B><br /><br />Naast de werkzaamheden aan de koppeling is er ook aandacht besteed aan de dieselmotor. Na hulp van een werkgroeplid Allan/Schindler hebben we de dieselmotor weer werkend gekregen. Deze kan binnenkort teruggeplaatst worden, waarna de heftafel weer bediend kan worden.<br /><br /><img src="images/AD5_Koppeling_B_geverfd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De verfwerkzaamheden aan de koppeling van de B-zijde zijn zo goed als afgerond. Alleen de E-dozen van de elektrische koppeling moeten nog voorzien worden van een verflaag.<br /><br /><img src="images/AD6_Dieselmotor_werkt.jpg" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De dieselmotor werkt weer en draait als vanouds.</B><br /><br />Via deze link kan het filmpje van de dieselmotor bekeken worden: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ScPGSts9qVA" target="_blank" >filmpje dieselmotor HH7001</a>.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110525-180408</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:04:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Werkzaamheden in de afgelopen tijd</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110516-182918</link>
			<description><![CDATA[In de afgelopen twee weken hebben de werkzaamheden aan hefplateauwagen HH7001 niet stilgelegen. Er is vooruitgang geboekt met het reviseren van de koppelingen. Daarnaast is er geprobeerd een elektromotor werkend te krijgen om het hefplateau elektrisch op en neer te bewegen.<br /><br /><img src="images/AC1_Dieselmotor.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><B><br />Om te beginnen is wederom geprobeerd de dieselmotor werkend te krijgen. Helaas is dit tot op heden niet gelukt.<br /><br /><img src="images/AC2_Onderdelen_koppeling_geschuurd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan de andere kant van de HH7001 werd er verdergewerkt met het reviseren van de automatische koppeling. Alle onderdelen werden geschuurd om van een nieuwe laklaag voorzien te kunnen worden.<br /><br /><img src="images/AC3_Reviseren_koppeling_A-zijde.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Ook aan de A-zijde is begonnen met het reviseren van de automatische koppeling. Hier is een aantal onderdelen gedemonteerd.<br /><br /><img src="images/AC4_Onderdelen_koppeling_gelakt.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan het einde van de dag waren de onderdelen van de andere koppeling in de lak gezet.<br /><br /><img src="images/AC5_Elektromotor.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Als tijdelijke vervanger voor de defecte dieselmotor is geprobeerd een elektromotor in werkzame staat te brengen. Hiermee kan het hefplateau weer een stukje omhoog, wat het werken aan het schaarmechanisme vergemakkelijkt.<br /><br /><img src="images/AC6_Geschuurde_koppeling.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Na de schilderwerkzaamheden aan de afzonderlijke onderdelen van de automatische koppeling, kreeg de eigenlijke koppeling een nieuwe verflaag. Ter voorbereiding hierop werd de koppeling licht geschuurd.<br /><br /><img src="images/AC7_Schilderen_koppeling.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Nadat de koppeling geschuurd was, werd er een nieuwe laag verf aangebracht.<br /><br /><img src="images/AC8_Diavoorstelling.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De werkgroep is in het bezit gekomen van een aantal oude dia&#039;s en een projector. Op deze dia is hefplateauwagen HH7001 te zien na aflevering.<br /><br /><img src="images/AC9_HH7001_Gvw_spoor_323_met_geheven_heftafel,_A-zijde.jpg" width="512" height="350" border="0" alt="" /><br />...en hierbij de afbeelding op de dia, waarop de HH7001 te zien is op spoor 323 van remise &#039;s-Gravenweg.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110516-182918</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:29:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaterdag 16 april</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110419-172229</link>
			<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag is er weer hard gewerkt aan werkwagen HH7001. <br /><br /><img src="images/16apr2011_(3).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/16apr2011_(1).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />De motor die in stukken uit de motorkast was gehaald zit weer in elkaar. De motor was er vier weken geleden uit gehaald omdat hij vast liep in z&#039;n slag en niet meer was te starten. De motor heeft afgelopen zaterdag nog één keer gelopen en daarna was het helaas weer uit met de pret. Er zal naar moeten gekeken worden of het reviseren of vervangen wordt.<br /><br /><img src="images/16apr2011_(2).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Om de trap op te kunnen knappen is deze met de heftruck verwijderd.<br /><br /><img src="images/16apr2011_(4).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />De echte vorderingen zitten in het subproject van Tristan. Hij is bezig met de revisie van de koppeling aan de A-zijde. <br /><br /><img src="images/16apr2011_(5).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/16apr2011_(6).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Inmiddels zijn er genoeg onderdelen opgesnord om de koppeling aan de A-zijde weer volledig compleet te maken. De koppeldozen welke vermoedelijk deels beschadigd zijn bij de ontsporing van de 5262 op RandstadRail zullen hier een tweede leven krijgen.<br /><br /><img src="images/16apr2011_(7).JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br />Voor nu weer sluitseinen...]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110419-172229</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:22:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Voortzetting van de werkzaamheden</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110403-184116</link>
			<description><![CDATA[De werkzaamheden aan metrorijtuig 5024 en ander aanverwant metromaterieel, zoals de HH7001, hebben de laatste maanden stilgelegen. Begin maart zijn de werkzaamheden weer opgestart en is er verder gegaan met het opknappen van hefplateauwagen HH7001. Momenteel zijn de dieselmotor en de Scharfenbergkoppeling in onderhoud. Deze onderdelen worden gereviseerd.<br /><br /><img src="images/AB1_Dieselmotor_ingebouwd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De dieselmotor moet nodig gereviseerd worden. Hiertoe wordt deze uitgebouwd. De kast waarin de dieselmotor en hydraulische pomp zich bevinden is ook toe aan een schoonmaakbeurt.<br /><br /><img src="images/AB2_Dieselmotor_losgekoppeld_van_hydrauliek.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Om de dieselmotor te kunnen verwijderen, wordt het hydraulisch systeem losgekoppeld. De dieselmotor drijft een oliepomp aan, waarmee het hefplateau omhoog bewogen kan worden.<br /><br /><img src="images/AB3_Koppeling_voor_aanvang_werkzaamheden.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Naast het werk aan de dieselmotor is een begin gemaakt met het reviseren van de Scharfenbergkoppelingen. Hier de koppeling aan de B-zijde voor aanvang van de werkzaamheden.<br /><br /><img src="images/AB4_Koppeling_na_schoonmaken.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Het mechaniek voor de elektrische koppeling is tijdelijk weggenomen en de koppeling is ontdaan van roest en vuil.<br /><br /><img src="images/AB5_Koppeling_na_schildering.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />De koppeling is in de primer gezet. Hierna zal er een laklaag worden aangebracht. Vervolgens worden de elektrische koppelingen teruggeplaatst, evenals de pneumatische koppelingen en de schokdemper.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry110403-184116</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:41:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>September 2010</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry101006-183132</link>
			<description><![CDATA[Ook al is het weblog een tijdje niet geüpdatet, het werk aan hefplateauwagen HH7001 heeft niet stilgelegen. We zijn een aardig stuk opgeschoten met het herstellen van de tafel. Zo hebben we roestige ondersteuningen verwijderd, zodat deze niet verder kunnen roesten. Later zullen hiervoor nieuwe profielen in de plaats komen. Daarnaast is het raamwerk van de tafel gereinigd, geschuurd en vetvrij gemaakt.<br /><br /><img src="images/AA_1_Schuren_draagbalk_tafel.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Het raamwerk van de heftafel wordt grondig geschuurd.<br /><br /><img src="images/AA_2_Plaatselijke_stofwolken.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Bij de voorbereidende werkzaamheden, zoals komborstelen en schuren, komt heel wat stof vrij.<br /><br /><img src="images/AA_3_Schuren_en_blazen.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Volgens een zekere taakverdeling worden de tafel en de schaar gereedgemaakt voor een verflaag.<br /><br /><img src="images/AA_4_Gestripte_tafel.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Er wordt zo nu en dan ook eventjes uitgerust van het vermoeiende werk.<br /><br /><img src="images/AA_5_Afnemen_draagbalk_tafel.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Als alles aan het raamwerk geschuurd is, kan dit vetvrij worden gemaakt met behulp van ontvetter.<br /><br /><img src="images/AA_6_Schilderen_draagbalken_tafel.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Het schilderen is begonnen. De grondlaag wordt aangebracht.<br /><br /><img src="images/AA_7_Voortgang.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan het einde van afgelopen zaterdag zag de heftafel er zo uit.</B>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry101006-183132</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:31:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaterdag 28 augustus</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100829-110632</link>
			<description><![CDATA[Vandaag, evenals twee weken geleden, zijn we verder gegaan met het schilderklaar maken van de HH7001. Twee weken geleden hebben we de roosters van het bordes verwijderd en zijn we verder gegaan met het behandelen van de ondergrond. Op sommige plekken is de constructie ernstig verzwakt door de weersinvloeden. Deze plekken worden kaalgemaakt en waar nodig worden nieuwe lasverbindingen aangebracht.<br /><br /><img src="images/Y1_Roosters_verwijderd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De looproosters op het plateau zijn verwijderd; het onderliggende frame is daardoor beter te bereiken.<br /><br /><img src="images/Y2_kaalmaken_randjes.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Allerlei roestplekken en kitranden worden afgestoken en verwijderd.</B><br /><br />Naast het schilderklaar maken van de HH7001 is er ook gewerkt aan de bediening ervan; er wordt een nieuw bedienpaneel vervaardigd. Dit paneel zal in de motorkast komen te hangen, zodat het hefplateau ook vanaf de bodem te bedienen is.<br /><br /><img src="images/Y4_dashboardpaneel_verzagen.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Een oud dashboardpaneel van een MG2-rijtuig wordt verzaagd om een nieuw bedienpaneel voor de HH7001 van te maken.<br /><br /><br /><img src="images/Y6_Bedrading_hulpstuurstand.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Er worden knopjes en lampjes in het paneel gemonteerd en de bedrading wordt aangesloten.<br /><br /><img src="images/Y7_resultaat_hulpstuurstand.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Na alles aangesloten te hebben is het paneel ingebouwd in een apparaatkastje.<br /><br /><img src="images/Y8_schuren_frame.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan het einde van de dag zijn we een aardig eind gekomen met het voorbereiden van het plateau van de HH7001.</B></B><br /><br />Van een trouwe hobbyist hebben we nog twee aanwinsten mogen ontvangen: een S-bord en een halteringsbord van de vorige generatie.<br /><br /><img src="images/Y3_nieuwe_aanwinsten.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De nieuwe aanwinsten staan naast de andere paraphernalia, zoals een kaartverkoopautomaat, een stuk spoor, een oude SOS-zuil etc.</B><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100829-110632</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:06:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaterdag 7 augustus</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100808-185123</link>
			<description><![CDATA[De afgelopen maanden is het weblog niet geüpdatet. Dit had te maken met de geringe hoeveelheid werkzaamheden die aan de 5024 of andere projecten werd uitgevoerd.<br /><br />Afgelopen zaterdag zijn we verder gegaan met hefplateauwagen HH7001. In de weken hiervoor zijn de baliehekken geschuurd en in de primer gezet.<br /><br /><img src="images/X1_Baliehek_HH7001.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Het baliehek staat in de witte grondverf. Hierna zal het zijn oorspronkelijke rode kleur terugkrijgen.<br /><br /><img src="images/X2_Bedieningspaneel_verwijderd.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Het bedieningspaneel is verwijderd. Het kastje is van het hek gehaald, omdat dit kastje aanvankelijk een andere plek had.<br /><br /><img src="images/X3_Schuren_plateau.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Enkele looproosters zijn verwijderd, om zo beter bij het geraamte van de tafel te komen. Deze tafel wordt geschuurd om vervolgens eveneens een laag primer en verf te krijgen.<br /><br /><img src="images/X4_Komborstelen_plateau.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Slechte, verroeste plekken worden kaalgemaakt met behulp van een komborstel.<br /><br /><img src="images/X5_Stickers_hefvermogen.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />De stickers die het maximale hefvermogen aangeven zullen moeten wijken voor de nieuwe laag verf.<br /><br /><img src="images/X6_Overzicht_werkzaamheden_plateau.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/X7_Verwijderen_stickers.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />Aan weerszijden van de tafel worden de stickers verwijderd...<br /><br /><img src="images/X8_Schuren.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />...en kan het schuren doorgaan.<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100808-185123</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 16:51:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Open dag en zaterdag 29 mei</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100530-092223</link>
			<description><![CDATA[Op zondag 23 mei heeft de jaarlijkse open dag van de Stichting RoMeO plaatsgevonden. Naast de grote hoeveelheid trams, bussen en modelspoor die tentoongesteld werden, waren ook de projecten van de werkgroep Metro te bewonderen.<br /><br /><img src="images/W8_5024_tijdens_open_dag.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/W10_open_dag.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><B>Metrorijtuig 5024, dat voorzien is van een geheel gerenoveerd interieur, trok veel bekijks.</B><br /><br />Voor het tweede achtereenvolgende jaar was ook de kop van ex-metrorijtuig 5201 aanwezig. In deze kop was een modeltrambaan opgezet.<br /><br /><img src="images/W9_5201_tijdens_open_dag.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><B>Vloeken in de kerk?!</B><br /><br />Gisteren hebben we de draad weer opgepakt en zijn we verder gegaan met de normale werkzaamheden. Op de open dag was er een geïnteresseerde die zei te beschikken over een oude TreinBestemmingsAanwijzer (TBA) van station Marconiplein, spoor 3. Hij wilde deze graag doneren aan de werkgroep metro, omdat het vrij kolossale apparaat behoorlijk wat ruimte innneemt in huis.<br /><br />Vrijdag hebben we de TBA opgehaald en naar de remise gebracht. Met behoorlijk wat sjouwen lukte het ons het apparaat, zonder het te beschadigen, te vervoeren.<br /><br /><img src="images/W6_Vervoeren_TBA.jpg" width="512" height="683" border="0" alt="" /><br /><B>De TBA is op een steekwagentje naar de auto vervoerd.</B><br /><br />Zoals eerder ook al vermeld, is deze TBA afkomstig van Marconiplein spoor 3. De analoge TBA&#039;s moesten tijdens de stationsrenovatie wijken voor digitale exemplaren. De TBA werkt volgens het principe van een splitflapdisplay, net zoals dat bij de Nederlandse Spoorwegen gebruikelijk was. Via een telefoonlijn vanaf de Verkeersleidingsprocessor (ter plaatse van de Centrale Verkeersleiding) werden de TBA&#039;s aangestuurd.<br /><br /><img src="images/W1_Aansturing_splitflapsysteem.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Dit systeem, dat verscholen zit achter het bordje met daarop het perronnummer, stuurt de splitflapcassettes aan.</B><br /><br /><img src="images/W2_Capelle_ad_IJssel_ABCD.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>De splitflapcassettes zijn teruggeplaatst en het perronnummer is ook weer te zien. Dit nummer is in de oude huisstijl afgebeeld. Tijdens de vernieuwing van de huisstijl is er een sticker overheen geplakt met een &#039;modernere&#039; uitvoering van het cijfer 3.</B><br /><br />Op de tweede regel vallen de letters ABCD op. Dit is geen voorloper van de lijnletters. In de tijd dat de TBA&#039;s in bedrijf waren werd er nog gesproken over de Noord-Zuidlijn en de Oost-Westlijn (en korte tijd over respectievelijk de Erasmuslijn en de Calandlijn). De letters ABCD correspondeerden met sectoren op het perron. Aan de letters kon de reiziger zien uit hoeveel rijtuigen de eerstvolgende metro bestond (vier letters = vier rijtuigen) en bij welke sectoren op het perron er gehalteerd zou worden. Een metrostation was gewoonlijk onderverdeeld in vier sectoren, die aangegeven werden met blauwe bordjes met een witte letter erop.<br /><br /><img src="images/W7_Marconiplein.jpg" width="512" height="334" border="0" alt="" /><br /><B>Station Marconiplein in de beginjaren van de Oost-Westlijn. Uiterst links is het huidige spoor 3 te zien. Bij de verlenging van de lijn naar Schiedam Centrum en verder zijn de sporen 1 en 3 met elkaar verwisseld; daarvoor was het middelste spoor op station Marconiplein spoor 3. Rechts naast de TBA, evenals links op de foto, zijn de sectorbordjes te zien. De tweewagentrein SG2 die rechts op de foto te zien is, halteert in de sectoren A en B.</B><br /><br /><img src="images/W3_Monteren_verlichting.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Nadat het splitflapsysteem werkend was gekregen zijn we gaan kijken naar de verlichting in de kast. Deze bleek ook op afstand aan- en uitgeschakeld te kunnen worden en dus was het noodzakelijk een overbrugging aan te brengen opdat de verlichting ook werkte.</B><br /><br /><img src="images/W4_Kast_compleet.JPG" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br /><B>Nadat de verlichting ook werkend was gekregen hebben we de kast afgesloten. Op deze foto is het spoornummer 3 in de nieuwere huisstijl te zien.</B><br /><br />De bij de TBA behorende klok werkt pulsgestuurd en loopt derhalve nog niet. Om de klok te kunnen laten werken moet deze aangesloten zijn op de moederklok. We beschikken helaas niet over de verbinding die hiervoor nodig is. Ook om het splitflapdisplay op een juiste manier aan te sturen is een verbinding met de Verkeersleidingsprocessor vereist. Omdat wij niet over een dergelijke verbinding beschikken kunnen we het systeem alleen met de hand gehele cycli laten draaien. Om een tussenliggende bestemming voorgedraaid te krijgen dient het systeem tussentijds uitgeschakeld te worden.<br /><br />Klik op de volgende link voor het bijbehorende filmpje:<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yNlHihlPpJo" target="_blank" >Filmpje van de werkende TBA</a><br /><br /><B>Gecombineerde wagendiensten kwamen ook voor. Deze werden op metrostation Alexander gesplitst, waarna het ene gedeelte naar Ommoord ging en het andere naar Zevenkamp. De perronsectoren waren ook in dit geval gerelateerd aan de bestemmingen van de betreffende rijtuigen.</B>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100530-092223</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:22:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I&#039;s en puntjes...</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100515-193821</link>
			<description><![CDATA[In aanloop naar de open dag van 23 mei aanstaande hebben we onder andere wat opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Zo is het rijtuig voor het grootste deel aan de buitenzijde schoongemaakt. Daarnaast is de vloer rond de metro opgeruimd en is de HH7001 een stuk naar voren gezet. Tevens is een baliehek van de HH7001 geschilderd.<br /><br /><img src="images/V1_Schilderen_baliehek_7001.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><B>Het schilderen van het baliehek.<br /><br /><img src="images/V2_Geschilderd_baliehek_7001.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Het resultaat na de eerste verflaag.<br /><br /><img src="images/V3_Verplaatsen_7001.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />Met de vorkheftruck wordt de HH7001 een eind naar voren verplaatst.<br /><br /><img src="images/V4_5024.JPG" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />De 5024 is bijna klaar voor de open dag.</B>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100515-193821</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:38:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OPEN DAG OP 23 MEI</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100509-114123</link>
			<description><![CDATA[Op zondag 23 mei organiseren wij opnieuw een open dag in de remise Hillegersberg in Rotterdam-Noord. Hier zijn historische trams, bussen en een metro te bekijken. De remise, gevestigd aan de Kootsekade 19, is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Ook worden ritten gereden met historische trams tussen Rotterdam Centraal en de remise. <br /><br /> <b>Wat is er te zien?</b> <br />Een groot deel van de historische collectie wordt opgesteld voor bezichtiging. Ook is er toegang tot de metro uit 1967. Hiervan is in het afgelopen jaar het interieur volledig in de oude staat teruggebracht. Het prachtige restauratiewerk aan de oer-Rotterdamse Allan-tram vordert gestaag. Ook de oudste elektrische tram van Rotterdam is te zien, samen met enkele prachtig gerestaureerde historische bussen. Verder zijn er tafels met modelspoor en lego. Kinderen kunnen in de traptram, compleet met verlichting, een rondje rijden. Kortom: er is genoeg te zien en te doen!<br /> <b><br />Bereikbaarheid</b><br />Remise Hillegersberg is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De remise is op loopafstand van NS-station Rotterdam-Noord. De tramlijnen 4 en 8 stoppen vlakbij de de remise. We zetten ook een pendeltram in tussen Rotterdam Centraal (achterzijde) en de remise v.v. De dienstregeling wordt binnenkort bekend gemaakt.]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100509-114123</guid>
			<author>werkgroep Metro</author>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:41:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zittingen &amp; Leuningen</title>
			<link>http://metro.stichtingromeo.nl/index.php?entry=entry100425-105503</link>
